在线观看成人无码中文av天堂|99久久精品无码一区二区|国产免费一级高清生活片|91综合国产精品视频


尊敬的投資者:
季添益1901期(產(chǎn)品代碼:TYG3M1901)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見(jiàn)下表:
運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu)價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第17運(yùn)作周期 2023-09-13至2023-12-12 91 2023-12-13          
第16運(yùn)作周期 2023-06-14至2023-09-12 91 2023-09-13 1.1692 1.1692 1.1692 1.1692 2.7633%
第15運(yùn)作周期 2023-03-15至2023-06-13 91 2023-06-14 1.1612 1.1612 1.1612 1.1612 4.1883%
第14運(yùn)作周期 2022-12-07至2023-03-14 98 2023-03-15 1.1492 1.1492 1.1492 1.1492 1.8238%
第13運(yùn)作周期 2022-08-31至2022-12-06 98 2022-12-07 1.1436 1.1436 1.1436 1.1436 0.1955%
第12運(yùn)作周期 2022-06-01至2022-08-30 91 2022-08-31 1.1430 1.1430 1.1430 1.1430 4.7940%
第11運(yùn)作周期 2022-03-02至2022-05-31 91 2022-06-01 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 4.7793%
第10運(yùn)作周期 2021-11-24至2022-03-01 98 2022-03-02 1.1162 1.1162 1.1162 1.1162 4.1158%
第9運(yùn)作周期 2021-08-25至2021-11-23 91 2021-11-24 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 4.0367%
第8運(yùn)作周期 2021-05-26至2021-08-24 91 2021-08-25 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 3.8532%
第7運(yùn)作周期 2021-02-24至2021-05-25 91 2021-05-26 1.0826 1.0826 1.0826 1.0826 3.8150%
第6運(yùn)作周期 2020-11-25至2021-02-23 91 2021-02-24 1.0724 1.0724 1.0724 1.0724 3.7754%
第5運(yùn)作周期 2020-08-26至2020-11-24 91 2020-11-25 1.0624 1.0624 1.0624 1.0624 3.8113%
第4運(yùn)作周期 2020-05-27至2020-08-25 91 2020-08-26 1.0524 1.0524 1.0524 1.0524 3.8478%
第3運(yùn)作周期 2020-02-26至2020-05-26 91 2020-05-27 1.0424 1.0424 1.0424 1.0424 4.1206%
第2運(yùn)作周期 2019-11-29至2020-02-25 89 2020-02-26 1.0318 1.0318 1.0318 1.0318 4.0947%
第1運(yùn)作周期 2019-05-29至2019-11-28 184 2019-11-29 1.0216 1.0216 1.0216 1.0216 4.2848%
季添益1901期B款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1901B)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見(jiàn)下表:
運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu)價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第6運(yùn)作周期 2023-09-13至2023-12-12 91 2023-12-13          
第5運(yùn)作周期 2023-06-14至2023-09-12 91 2023-09-13 1.1708 1.1708 1.1708 1.1708 2.8290%
第4運(yùn)作周期 2023-03-15至2023-06-13 91 2023-06-14 1.1626 1.1626 1.1626 1.1626 4.2889%
第3運(yùn)作周期 2022-12-07至2023-03-14 98 2023-03-15 1.1503 1.1503 1.1503 1.1503 1.9856%
第2運(yùn)作周期 2022-08-31至2022-12-06 98 2022-12-07 1.1442 1.1442 1.1442 1.1442 0.2932%
第1運(yùn)作周期 2022-06-01至2022-08-30 91 2022-08-31 1.1433 1.1433 1.1433 1.1433 4.9005%
季添益1901期C款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1901C)最新運(yùn)作周期已運(yùn)行結(jié)束,產(chǎn)品運(yùn)行正常。理財(cái)產(chǎn)品運(yùn)行情況見(jiàn)下表:
運(yùn)作周期 運(yùn)作周期 運(yùn)作天數(shù) 確認(rèn)日 單位凈值 累計(jì)凈值 申購(gòu)價(jià)格 贖回價(jià)格 周期年化收益率
第5運(yùn)作周期 2023-09-13至2023-12-12 91 2023-12-13          
第4運(yùn)作周期 2023-06-14至2023-09-12 91 2023-09-13 1.1709 1.1709 1.1709 1.1709 2.8635%
第3運(yùn)作周期 2023-03-15至2023-06-13 91 2023-06-14 1.1626 1.1626 1.1626 1.1626 4.3241%
第2運(yùn)作周期 2022-12-07至2023-03-14 98 2023-03-15 1.1502 1.1502 1.1502 1.1502 1.9858%
第1運(yùn)作周期 2022-08-31至2022-12-06 98 2022-12-07 1.1441 1.1441 1.1441 1.1441 0.3584%
下一運(yùn)作周期確認(rèn)日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
 
杭銀理財(cái)有限責(zé)任公司
2023年09月13日
蒲江县| 新安县| 宁明县| 周宁县| 承德县| 通许县| 巢湖市| 盐山县| 吉木萨尔县| 忻州市| 孝昌县| 沁源县| 石门县| 北川| 桑日县| 彭水| 安泽县| 苏尼特右旗| 扶绥县| 高邑县| 陕西省| 花莲县| 瑞昌市| 沁阳市| 柳河县| 台南市| 淮南市| 太谷县| 寿宁县| 秦安县| 临泉县| 翁牛特旗| 东方市| 沿河| 化州市| 革吉县| 昌邑市| 犍为县| 淄博市| 桂平市| 孟州市|