杭銀理財幸福99季添益1905期理財
運行公告
尊敬的投資者:
杭銀理財幸福99季添益1905期理財(產(chǎn)品代碼:TYG3M1905)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第23運作周期 | 2025-02-06至2025-05-06 | 90 | 2025-05-07 | |||||
第22運作周期 | 2024-10-30至2025-02-05 | 99 | 2025-02-06 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2060 | 3.0516% |
第21運作周期 | 2024-07-24至2024-10-29 | 98 | 2024-10-30 | 1.1961 | 1.1961 | 1.1961 | 1.1961 | 2.3817% |
第20運作周期 | 2024-04-17至2024-07-23 | 98 | 2024-07-24 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885 | 2.7147% |
第19運作周期 | 2024-01-10至2024-04-16 | 98 | 2024-04-17 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1799 | 3.2157% |
第18運作周期 | 2023-10-13至2024-01-09 | 89 | 2024-01-10 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1698 | 3.0373% |
第17運作周期 | 2023-07-12至2023-10-12 | 93 | 2023-10-13 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1612 | 2.8598% |
第16運作周期 | 2023-04-12至2023-07-11 | 91 | 2023-07-12 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1528 | 1.1528 | 3.6869% |
第15運作周期 | 2023-01-04至2023-04-11 | 98 | 2023-04-12 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1423 | 1.1423 | 4.4543% |
第14運作周期 | 2022-09-28至2023-01-03 | 98 | 2023-01-04 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1288 | 1.1288 | -4.8522% |
第13運作周期 | 2022-06-29至2022-09-27 | 91 | 2022-09-28 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 1.1437 | 4.4681% |
第12運作周期 | 2022-03-30至2022-06-28 | 91 | 2022-06-29 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1311 | 5.2086% |
第11運作周期 | 2021-12-22至2022-03-29 | 98 | 2022-03-30 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1166 | 4.2849% |
第10運作周期 | 2021-09-23至2021-12-21 | 90 | 2021-12-22 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1039 | 1.1039 | 4.3069% |
第9運作周期 | 2021-06-23至2021-09-22 | 92 | 2021-09-23 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0923 | 3.8137% |
第8運作周期 | 2021-03-24至2021-06-22 | 91 | 2021-06-23 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 1.0819 | 3.8553% |
第7運作周期 | 2020-12-23至2021-03-23 | 91 | 2021-03-24 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 1.0716 | 3.7782% |
第6運作周期 | 2020-09-23至2020-12-22 | 91 | 2020-12-23 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0616 | 1.0616 | 3.7757% |
第5運作周期 | 2020-06-24至2020-09-22 | 91 | 2020-09-23 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 1.0517 | 3.8116% |
第4運作周期 | 2020-03-25至2020-06-23 | 91 | 2020-06-24 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0418 | 4.1230% |
第3運作周期 | 2019-12-26至2020-03-24 | 90 | 2020-03-25 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 1.0312 | 4.0516% |
第2運作周期 | 2019-09-26至2019-12-25 | 91 | 2019-12-26 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 4.1277% |
第1運作周期 | 2019-06-26至2019-09-25 | 92 | 2019-09-26 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0106 | 4.2054% |
杭銀理財幸福99季添益1905期理財B款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1905B)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第11運作周期 | 2025-02-06至2025-05-06 | 90 | 2025-05-07 | |||||
第10運作周期 | 2024-10-30至2025-02-05 | 99 | 2025-02-06 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2083 | 1.2083 | 3.0767% |
第9運作周期 | 2024-07-24至2024-10-29 | 98 | 2024-10-30 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1983 | 2.4402% |
第8運作周期 | 2024-04-17至2024-07-23 | 98 | 2024-07-24 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 1.1905 | 2.7418% |
第7運作周期 | 2024-01-10至2024-04-16 | 98 | 2024-04-17 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 1.1818 | 3.2746% |
第6運作周期 | 2023-10-13至2024-01-09 | 89 | 2024-01-10 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1715 | 1.1715 | 3.0684% |
第5運作周期 | 2023-07-12至2023-10-12 | 93 | 2023-10-13 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 1.1628 | 2.9586% |
第4運作周期 | 2023-04-12至2023-07-11 | 91 | 2023-07-12 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1541 | 3.7889% |
第3運作周期 | 2023-01-04至2023-04-11 | 98 | 2023-04-12 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 4.5505% |
第2運作周期 | 2022-09-28至2023-01-03 | 98 | 2023-01-04 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1295 | -4.7529% |
第1運作周期 | 2022-06-29至2022-09-27 | 91 | 2022-09-28 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1441 | 4.6099% |
杭銀理財幸福99季添益1905期理財C款(產(chǎn)品代碼:TYG3M1905C)最新運作周期已運行結(jié)束,產(chǎn)品運行正常。理財產(chǎn)品運行情況見下表:
運作周期 | 運作周期 | 運作天數(shù) | 確認日 | 單位凈值 | 累計凈值 | 申購價格 | 贖回價格 | 周期年化收益率 |
第10運作周期 | 2025-02-06至2025-05-06 | 90 | 2025-05-07 | |||||
第9運作周期 | 2024-10-30至2025-02-05 | 99 | 2025-02-06 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2093 | 1.2093 | 3.1362% |
第8運作周期 | 2024-07-24至2024-10-29 | 98 | 2024-10-30 | 1.1991 | 1.1991 | 1.1991 | 1.1991 | 2.4701% |
第7運作周期 | 2024-04-17至2024-07-23 | 98 | 2024-07-24 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1912 | 2.8037% |
第6運作周期 | 2024-01-10至2024-04-16 | 98 | 2024-04-17 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1823 | 1.1823 | 3.3053% |
第5運作周期 | 2023-10-13至2024-01-09 | 89 | 2024-01-10 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1719 | 1.1719 | 3.1740% |
第4運作周期 | 2023-07-12至2023-10-12 | 93 | 2023-10-13 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1629 | 2.9926% |
第3運作周期 | 2023-04-12至2023-07-11 | 91 | 2023-07-12 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1541 | 1.1541 | 3.7889% |
第2運作周期 | 2023-01-04至2023-04-11 | 98 | 2023-04-12 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 1.1433 | 4.6507% |
第1運作周期 | 2022-09-28至2023-01-03 | 98 | 2023-01-04 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1292 | 1.1292 | -4.7220% |
下一運作周期確認日如遇節(jié)假日,則順延。
特此公告。
注1:周期年化收益率計算公式為:
(當前確認日凈值-上一確認日凈值)/上一確認日凈值/(當周期運作天數(shù))*365*100%
注2:產(chǎn)品過往業(yè)績相關(guān)數(shù)據(jù)已經(jīng)產(chǎn)品托管人復核;
注3:理財產(chǎn)品過往業(yè)績不代表其未來的表現(xiàn)及收益,理財非存款,市場有風險,投資須謹慎。
杭銀理財有限責任公司
2025年2月6日