產(chǎn)品名稱 | 麒麟贏佳-祥瑞安心63天定開1號(hào) |
投資周期 | 第1投資周期 |
期限 | 63天 |
業(yè)績比較基準(zhǔn) | 3.6% |
首次開放申購規(guī)模 | 10000萬元 |
認(rèn)購開始日 | 2021-6-16 |
認(rèn)購結(jié)束日 | 2021-6-22 |
收益起算日 | 2021-6-23 |
期次到期日 | 2021-8-25 |
本金收益到帳日 | 投資周期到期日后3個(gè)工作日之內(nèi) |
![]() |
理財(cái)銷售文件 |