在线观看成人无码中文av天堂|99久久精品无码一区二区|国产免费一级高清生活片|91综合国产精品视频

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告
尊敬的投資者:
       石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:


產(chǎn)品名稱 理財(cái)產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計(jì)單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào) C1088021000099 2021年9月2日 2022年10月31日 1.0061 1.0443
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào) C1088021000103 2021年9月9日 2022年10月31日 1.0054 1.0436
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào) C1088021000106 2021年9月16日 2022年10月31日 1.0047 1.0429
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào) C1088021000118 2021年9月23日 2022年10月31日 1.0040 1.0420
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)7號(hào) C1088021000131 2021年11月4日 2022年10月31日 1.0182 1.0377
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)8號(hào) C1088021000135 2021年11月17日 2022年10月31日 1.0167 1.0362
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)9號(hào) C1088021000137 2021年11月24日 2022年10月31日 1.0160 1.0355
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)10號(hào) C1088021000141 2021年12月1日 2022年10月31日 1.0153 1.0348
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)11號(hào) C1088021000144 2021年12月8日 2022年10月31日 1.0146 1.0341
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)12號(hào) C1088021000149 2021年12月15日 2022年10月31日 1.0139 1.0334
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào) C1088021000152 2021年12月22日 2022年10月31日 1.0132 1.0327
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)14號(hào) C1088021000155 2021年12月29日 2022年10月31日 1.0125 1.0320
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)15號(hào) C1088021000158 2022年1月5日 2022年10月31日 1.0118 1.0313
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)16號(hào) C1088022000003 2022年1月13日 2022年10月31日 1.0110 1.0305
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)17號(hào) C1088022000005 2022年1月26日 2022年10月31日 1.0097 1.0287
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)18號(hào) C1088022000008 2022年2月16日 2022年10月31日 1.0076 1.0266
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)19號(hào) C1088022000014 2022年2月23日 2022年10月31日 1.0069 1.0256
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)20號(hào) C1088022000017 2022年3月30日 2022年10月31日 1.0034 1.0219
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)21號(hào) C1088022000030 2022年4月13日 2022年10月31日 1.0020 1.0205
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)22號(hào) C1088022000035 2022年4月20日 2022年10月31日 1.0013 1.0198
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)23號(hào) C1088022000038 2022年4月27日 2022年10月31日 1.0006 1.0191
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)24號(hào) C1088022000042 2022年5月12日 2022年10月31日 1.0173 1.0173
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)25號(hào) C1088022000062 2022年7月20日 2022年10月31日 1.0104 1.0104
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)26號(hào) C1088022000069 2022年8月10日 2022年10月31日 1.0083 1.0083
    

特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!

                                                                                                     石嘴山銀行股份有限公司
                                                                                                          2022年11月2日
產(chǎn)品名稱 理財(cái)產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計(jì)單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào) C1088021000099 2021年9月2日 2022年10月31日 1.0061 1.0443
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào) C1088021000103 2021年9月9日 2022年10月31日 1.0054 1.0436
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào) C1088021000106 2021年9月16日 2022年10月31日 1.0047 1.0429
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào) C1088021000118 2021年9月23日 2022年10月31日 1.0040 1.0420
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)7號(hào) C1088021000131 2021年11月4日 2022年10月31日 1.0182 1.0377
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)8號(hào) C1088021000135 2021年11月17日 2022年10月31日 1.0167 1.0362
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)9號(hào) C1088021000137 2021年11月24日 2022年10月31日 1.0160 1.0355
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)10號(hào) C1088021000141 2021年12月1日 2022年10月31日 1.0153 1.0348
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)11號(hào) C1088021000144 2021年12月8日 2022年10月31日 1.0146 1.0341
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)12號(hào) C1088021000149 2021年12月15日 2022年10月31日 1.0139 1.0334
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào) C1088021000152 2021年12月22日 2022年10月31日 1.0132 1.0327
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)14號(hào) C1088021000155 2021年12月29日 2022年10月31日 1.0125 1.0320
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)15號(hào) C1088021000158 2022年1月5日 2022年10月31日 1.0118 1.0313
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)16號(hào) C1088022000003 2022年1月13日 2022年10月31日 1.0110 1.0305
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)17號(hào) C1088022000005 2022年1月26日 2022年10月31日 1.0097 1.0287
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)18號(hào) C1088022000008 2022年2月16日 2022年10月31日 1.0076 1.0266
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)19號(hào) C1088022000014 2022年2月23日 2022年10月31日 1.0069 1.0256
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)20號(hào) C1088022000017 2022年3月30日 2022年10月31日 1.0034 1.0219
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)21號(hào) C1088022000030 2022年4月13日 2022年10月31日 1.0020 1.0205
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)22號(hào) C1088022000035 2022年4月20日 2022年10月31日 1.0013 1.0198
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)23號(hào) C1088022000038 2022年4月27日 2022年10月31日 1.0006 1.0191
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)24號(hào) C1088022000042 2022年5月12日 2022年10月31日 1.0173 1.0173
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)25號(hào) C1088022000062 2022年7月20日 2022年10月31日 1.0104 1.0104
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)26號(hào) C1088022000069 2022年8月10日 2022年10月31日 1.0083 1.0083
    
于都县| 株洲县| 太湖县| 彰武县| 新野县| 来凤县| 邵武市| 吉隆县| 寻乌县| 应用必备| 永寿县| 南乐县| 和硕县| 沛县| 延安市| 永城市| 湘西| 平潭县| 潼南县| 封丘县| 西林县| 称多县| 卓尼县| 巴南区| 贡觉县| 衡阳县| 吕梁市| 武定县| 安陆市| 永康市| 鄯善县| 营山县| 肃南| 哈尔滨市| 永济市| 九龙县| 大厂| 庆城县| 江津市| 六盘水市| 加查县|