在线观看成人无码中文av天堂|99久久精品无码一区二区|国产免费一级高清生活片|91综合国产精品视频

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

敬的投資者:

       石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:
產(chǎn)品名稱 理財(cái)產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計(jì)單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào) C1088021000099 2024年2月29日 2024年3月30日 1.0023 1.0910
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào) C1088021000103 2024年3月7日 2024年3月30日 1.0018 1.0903
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào) C1088021000106 2024年3月14日 2024年3月30日 1.0012 1.0894
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào) C1088021000118 2024年3月21日 2024年3月30日 1.0007 1.0882
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)7號(hào) C1088021000131 2023年11月2日 2024年3月30日 1.0122 1.0835
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)8號(hào) C1088021000135 2023年11月15日 2024年3月30日 1.0108 1.0818
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)9號(hào) C1088021000137 2023年11月22日 2024年3月30日 1.0102 1.0812
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)10號(hào) C1088021000141 2023年11月29日 2024年3月30日 1.0094 1.0804
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)11號(hào) C1088021000144 2023年12月6日 2024年3月30日 1.0088 1.0798
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)12號(hào) C1088021000149 2023年12月13日 2024年3月30日 1.0083 1.0793
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào) C1088021000152 2023年12月20日 2024年3月30日 1.0077 1.0784
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)14號(hào) C1088021000155 2023年12月27日 2024年3月30日 1.0072 1.0779
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)16號(hào) C1088022000003 2024年1月11日 2024年3月30日 1.0061 1.0766
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)19號(hào) C1088022000014 2024年2月21日 2024年3月30日 1.0029 1.0726
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)20號(hào) C1088022000017 2024年3月27日 2024年3月30日 1.0002 1.0675
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)21號(hào) C1088022000030 2023年10月11日 2024年3月30日 1.0141 1.0661
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)22號(hào) C1088022000035 2023年10月18日 2024年3月30日 1.0135 1.0653
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)23號(hào) C1088022000038 2023年10月25日 2024年3月30日 1.0129 1.0647
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)25號(hào) C1088022000062 2024年1月17日 2024年3月30日 1.0056 1.0566
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)26號(hào) C1088022000069 2024年2月7日 2024年3月30日 1.0040 1.0550
特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!
                      
                                                                                                            石嘴山銀行股份有限公司
                                                                                                                   2024年4月2日
昌平区| 唐山市| 广东省| 上思县| 铁力市| 铁岭县| 武夷山市| 东台市| 府谷县| 长顺县| 萝北县| 济宁市| 江孜县| 金堂县| 滕州市| 石狮市| 涡阳县| 开阳县| 阳谷县| 横山县| 罗源县| 晋宁县| 东丰县| 平遥县| 徐水县| 哈尔滨市| 张掖市| 鱼台县| 邯郸市| 瑞昌市| 华池县| 凤台县| 柳林县| 桦南县| 江口县| 霍邱县| 武清区| 安义县| 同江市| 武夷山市| 青神县|