在线观看成人无码中文av天堂|99久久精品无码一区二区|国产免费一级高清生活片|91综合国产精品视频

石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告


敬的投資者:

       石嘴山銀行麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)型理財(cái)產(chǎn)品凈值公告如下:

產(chǎn)品名稱 理財(cái)產(chǎn)品編碼 產(chǎn)品成立日期 凈值日期 單位凈值
(元/份)
累計(jì)單位凈值
(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)1號(hào) C1088021000099 2024年2月29日 2024年6月30日 1.0093 1.0980
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)2號(hào) C1088021000103 2024年3月7日 2024年6月30日 1.0087 1.0972
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)3號(hào) C1088021000106 2024年3月14日 2024年6月30日 1.0082 1.0964
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)4號(hào) C1088021000118 2024年3月21日 2024年6月30日 1.0077 1.0952
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)8號(hào) C1088021000135 2024年5月15日 2024年6月30日 1.0033 1.0888
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)9號(hào) C1088021000137 2024年5月22日 2024年6月30日 1.0028 1.0883
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)10號(hào) C1088021000141 2024年5月29日 2024年6月30日 1.0023 1.0873
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)11號(hào) C1088021000144 2024年6月5日 2024年6月30日 1.0018 1.0868
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)12號(hào) C1088021000149 2024年6月12日 2024年6月30日 1.0012 1.0862
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)13號(hào) C1088021000152 2024年6月19日 2024年6月30日 1.0007 1.0854
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)14號(hào) C1088021000155 2024年6月26日 2024年6月30日 1.0002 1.0849
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)16號(hào) C1088022000003 2024年1月11日 2024年6月30日 1.0130 1.0835
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)19號(hào) C1088022000014 2024年2月21日 2024年6月30日 1.0099 1.0796
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)20號(hào) C1088022000017 2024年3月27日 2024年6月30日 1.0072 1.0745
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)21號(hào) C1088022000030 2024年4月10日 2024年6月30日 1.0061 1.0731
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)22號(hào) C1088022000035 2024年4月17日 2024年6月30日 1.0054 1.0722
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)23號(hào) C1088022000038 2024年4月24日 2024年6月30日 1.0049 1.0717
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)25號(hào) C1088022000062 2024年1月17日 2024年6月30日 1.0126 1.0636
麒麟贏佳-祥瑞安心182天定開(kāi)26號(hào) C1088022000069 2024年2月7日 2024年6月30日 1.0110 1.0620
    特此公告,感謝您對(duì)石嘴山銀行的關(guān)注!
                      
                                                                                                            石嘴山銀行股份有限公司
                                                                                                                   2024年7月1日
 
神木县| 大足县| 长垣县| 阜阳市| 遂溪县| 乌兰察布市| 满洲里市| 梅州市| 桃园县| 康定县| 安多县| 南靖县| 武隆县| 象山县| 图片| 蒙阴县| 邯郸县| 昔阳县| 普陀区| 乌鲁木齐市| 蒙山县| 塔河县| 进贤县| 哈巴河县| 台东县| 铁力市| 龙陵县| 抚远县| 菏泽市| 获嘉县| 柳河县| 天峻县| 巴彦淖尔市| 措勤县| 刚察县| 奇台县| 尉犁县| 和林格尔县| 若羌县| 左权县| 石渠县|