在线观看成人无码中文av天堂|99久久精品无码一区二区|国产免费一级高清生活片|91综合国产精品视频

封閉式凈值型理財產(chǎn)品凈值公告
尊敬的投資者:
     我行發(fā)行的封閉式凈值型理財產(chǎn)品估值日(2020年1月6日)凈值如下:
產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品登記編碼 產(chǎn)品成立日期 產(chǎn)品到期日期 期限(天) 募集金額(元) 份額凈值(元/份)
麒麟贏佳-祥瑞舒心第2期 C1088019000071 2019年6月13日 2020年6月11日 364 100,000,000.00 1.0326
麒麟贏佳-祥瑞舒心第6期 C1088019000089 2019年8月9日 2020年5月21日 286 99,870,000.00 1.0231
麒麟贏佳-祥瑞舒心第9期 C1088019000123 2019年9月3日 2020年3月3日 182 100,000,000.00 1.0176
麒麟贏佳-祥瑞舒心第10期 C1088019000129 2019年9月10日 2020年5月25日 258 101,270,000.00 1.0149
麒麟贏佳-祥瑞舒心第11期 C1088019000130 2019年9月17日 2020年5月25日 251 110,390,000.00 1.0142
麒麟贏佳-祥瑞舒心第12期 C1088019000136 2019年9月18日 2020年3月18日 182 46,130,000.00 1.0155
麒麟贏佳-祥瑞舒心第13期 C1088019000142 2019年9月27日 2020年9月23日 362 99,740,000.00 1.0161
麒麟贏佳-祥瑞舒心第14期 C1088019000148 2019年10月10日 2020年1月15日 97 58,520,000.00 1.0122
麒麟贏佳-祥瑞舒心第15期 C1088019000154 2019年10月29日 2020年2月5日 99 89,650,000.00 1.0096
麒麟贏佳-祥瑞舒心第16期 C1088019000156 2019年10月16日 2020年2月5日 112 13,110,000.00 1.0127
麒麟贏佳-祥瑞舒心第17期 C1088019000157 2019年10月30日 2020年7月8日 252 54,710,000.00 1.0097
麒麟贏佳-祥瑞舒心第18期 C1088019000163 2019年11月14日 2020年7月22日 251 138,240,000.00 1.0076
麒麟贏佳-祥瑞舒心第19期 C1088019000169 2019年11月13日 2020年2月19日 98 71,820,000.00 1.0066
麒麟贏佳-祥瑞舒心第20期 C1088019000170 2019年11月15日 2020年11月12日 363 99,980,000.00 1.0093
麒麟贏佳-祥瑞舒心第21期 C1088019000176 2019年11月13日 2020年5月13日 182 42,000,000.00 1.0077
麒麟贏佳-祥瑞舒心第22期 C1088019000182 2019年11月27日 2020年6月2日 188 46,210,000.00 1.0047
麒麟贏佳-祥瑞舒心第23期 C1088019000183 2019年11月27日 2020年3月4日 98 75,040,000.00 1.0055
麒麟贏佳-祥瑞舒心第24期 C1088019000188 2019年12月6日 2020年4月8日 124 28,840,000.00 1.0039
麒麟贏佳-祥瑞舒心第25期 C1088019000189 2019年12月4日 2020年5月25日 173 46,000,000.00 1.0041
麒麟贏佳-祥瑞舒心第26期 C1088019000192 2019年12月13日 2020年6月10日 180 106,910,000.00 1.0030
石嘴山祥瑞舒心27期 C1088019000193 2019年12月26日 2020年12月25日 365 100,000,000.00 1.0016
麒麟贏佳-祥瑞舒心第28期 C1088019000199 2019年12月18日 2020年4月22日 126 34,040,000.00 1.0024
麒麟贏佳-祥瑞舒心第29期 C1088019000200 2019年12月27日 2020年4月22日 117 67,811,803.35 1.0014
石嘴山祥瑞舒心30期 C1088019000209 2019年12月30日 2020年4月28日 120 54,890,000.00 1.0013
石嘴山祥瑞舒心31期 C1088019000210 2019年12月30日 2020年7月28日 211 154,870,000.00 1.0005


特此公告,感謝您對石嘴山銀行的關(guān)注!
                                                      
                                                        石嘴山銀行股份有限公司
                                                            2020年1月7日 

长汀县| 玛沁县| 荆门市| 吴江市| 沾化县| 淮阳县| 大英县| 麻城市| 清镇市| 东至县| 名山县| 日喀则市| 华池县| 长泰县| 赤壁市| 伊春市| 安龙县| 玉环县| 罗平县| 南丰县| 江源县| 梧州市| 页游| 白沙| 宿迁市| 镇远县| 通海县| 太保市| 扬州市| 南川市| 万盛区| 山阳县| 股票| 区。| 新乡市| 锡林浩特市| 左云县| 浠水县| 交城县| 江华| 彭阳县|