在线观看成人无码中文av天堂|99久久精品无码一区二区|国产免费一级高清生活片|91综合国产精品视频

石嘴山銀行2021年4月理財產品運行情況公告


尊敬的客戶:                                                     
    根據與投資者的約定,現將石嘴山銀行理財產品2021年4月運行情況公告如下:
產品名稱 起息日 到期日 業(yè)績比較基準
麒麟贏佳1835期 2018-3-29 2021-4-20 5.5-5.7%
麒麟贏佳1839期 2018-4-9 2021-4-24 5.5-5.7%
麒麟贏佳1843期 2018-4-11 2021-4-23 5.5-5.7%
麒麟贏佳1844期 2018-4-18 2021-4-28 5.5-5.7%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第51期 2020-5-14 2021-5-14 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第53期 2020-5-20 2021-5-20 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第54期 2020-5-28 2021-5-28 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第58期 2020-6-10 2021-6-10 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第60期 2020-6-17 2021-6-17 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第62期 2020-6-24 2021-6-24 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第65期 2020-6-30 2021-6-30 4.20%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第68期 2020-7-8 2021-7-8 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第69期 2020-7-16 2021-7-16 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第70期 2020-7-22 2021-7-23 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第72期 2020-8-5 2021-8-5 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第74期 2020-8-26 2021-8-26 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第76期 2020-9-2 2021-9-2 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第75期 2020-9-10 2021-9-10 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第78期 2020-9-17 2021-9-17 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第81期 2020-9-24 2021-9-24 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第83期 2020-9-30 2021-9-29 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2026期 2020-10-13 2021-4-14 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第84期 2020-10-14 2021-10-14 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第86期 2020-10-20 2021-4-20 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第85期 2020-10-21 2021-10-21 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2029期 2020-10-28 2021-4-28 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第87期 2020-10-29 2021-10-29 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第88期 2020-11-5 2021-5-6 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第89期 2020-11-5 2021-11-5 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第90期 2020-11-12 2021-5-13 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第91期 2020-11-12 2021-5-13 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第92期 2020-11-18 2021-11-19 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第93期 2020-11-19 2021-5-20 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第96期 2020-11-27 2021-5-28 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第94期 2020-11-27 2021-11-26 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第95期 2020-12-10 2021-6-18 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第97期 2020-12-16 2021-6-17 4.05%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第98期 2020-12-17 2021-12-17 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第100期 2020-12-23 2021-12-24 4.18%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第99期 2020-12-24 2021-6-25 4.05%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第102期 2020-12-30 2021-12-31 4.18%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第101期 2020-12-31 2021-6-29 4.05%
麒麟贏佳財富客戶專享2037期 2021-1-6 2021-4-9 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞安心1號 2021-1-6 2022-1-6 4.28%
麒麟贏佳-祥瑞安心1號(轉下期) 2021-1-6 2022-1-6 4.28%
麒麟贏佳財富客戶專享2101期 2021-1-13 2021-4-16 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第103期 2021-1-13 2022-1-13 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第104期 2021-1-14 2021-7-23 4.05%
麒麟贏佳財富客戶專享2102期 2021-1-20 2021-4-23 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心105期 2021-1-20 2022-1-21 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心106期 2021-1-21 2021-7-28 4.05%
麒麟贏佳-祥瑞舒心108期 2021-1-27 2022-1-27 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2103期 2021-1-29 2021-5-7 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心109期 2021-1-29 2021-8-5 4.05%
麒麟贏佳2104期 2021-2-3 2021-4-9 3.70%
麒麟贏佳財富客戶專享2104期 2021-2-4 2021-5-14 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第110期 2021-2-4 2021-8-11 4.05%
麒麟贏佳2105期(石嘴山地區(qū)專享) 2021-2-8 2021-5-11 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第111期 2021-2-9 2021-8-17 4.05%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第112期 2021-2-9 2022-2-10 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第113期 2021-2-18 2022-2-18 4.15%
麒麟贏佳2106期 2021-2-19 2021-5-21 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第114期 2021-2-19 2021-8-26 4.05%
麒麟贏佳財富客戶專享2105期 2021-2-25 2021-6-3 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第115期 2021-2-25 2021-9-1 4.05%
麒麟贏佳2107期 2021-3-3 2021-4-22 3.70%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第117期 2021-3-3 2022-3-3 4.15%
麒麟贏佳財富客戶專享2106期 2021-3-4 2021-6-10 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第116期 2021-3-4 2021-9-8 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第107期 2021-3-10 2022-3-14 4.15%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第118期 2021-3-11 2021-6-18 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第119期 2021-3-11 2021-9-15 4.05%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第120期 2021-3-17 2022-3-18 4.15%
麒麟贏佳2109期 2021-3-18 2021-6-18 3.80%
麒麟贏佳財富客戶專享2107期 2021-3-18 2021-9-16 4.05%
麒麟贏佳-祥瑞舒心122期 2021-3-24 2022-3-24 4.15%
麒麟贏佳2110期 2021-3-25 2021-6-25 3.80%
麒麟贏佳財富客戶專享2108期 2021-3-25 2021-9-23 4.05%
麒麟贏佳2111期 2021-3-30 2021-7-2 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第121期 2021-3-31 2021-10-9 4.05%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第123期 2021-4-1 2022-4-1 4.15%
麒麟贏佳2112期 2021-4-7 2021-7-13 3.80%
麒麟贏佳2113期 2021-4-8 2021-10-9 4.05%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第125期 2021-4-8 2022-4-8 4.15%
麒麟贏佳2114期 2021-4-14 2021-7-16 3.80%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第124期 2021-4-15 2021-10-14 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第126期 2021-4-15 2022-4-15 4.10%
麒麟贏佳2115期 2021-4-21 2021-7-23 3.80%
麒麟贏佳2116期 2021-4-22 2021-10-21 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第127期 2021-4-22 2022-4-22 4.10%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第129期 2021-4-29 2021-10-28 4.00%
麒麟贏佳-祥瑞舒心第128期 2021-4-29 2022-4-29 4.10%

    截至報告日,上述處于存續(xù)期間的理財產品運行正常。
        特此公告

                                               
石嘴山銀行股份有限公司
                                                    2021年5月6日
兰西县| 大姚县| 泰安市| 奉新县| 马尔康县| 汾阳市| 新建县| 行唐县| 清水县| 天峻县| 荆州市| 蓬莱市| 仪征市| 剑川县| 临夏县| 建德市| 蕲春县| 无棣县| 灌云县| 平昌县| 镇康县| 会同县| 利津县| 拜泉县| 稷山县| 唐河县| 呼伦贝尔市| 漳州市| 兴义市| 金塔县| 定州市| 乌拉特前旗| 治多县| 吉木萨尔县| 平阳县| 潜山县| 奉节县| 自治县| 丹棱县| 东乌| 长兴县|